売店舗(建物一部) プレシス松本城公園 1階
価格 | 9,000万円 | 管理費 | 59,070円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR篠ノ井線 / 松本駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 松本市大手4丁目 | ||||
築年月 | 2014年12月(築6年2ヶ月) | 使用部分面積 | 壁芯 380.00㎡ | 土地面積 | - |
階建 / 階 | 9階建/1階 | 用途地域 | 商業地域 | 建物構造 | SRC |
- 1階
- 2階以上
- 最上階
- 駐車場(近隣含む)
- 居抜き
- 即引渡し可
- エレベーター
- エアコン
- 男女別トイレ
- 給湯
- おすすめコメント
- JR松本駅へ徒歩15分 1F福祉介護施設へ賃貸中 投資利回り12% 100 %稼働中
物件詳細情報
交通 | JR篠ノ井線 / 松本駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR大糸線(松本~南小谷) / 北松本駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 松本市大手4丁目 | ||
物件種目 | 売店舗(建物一部) |
価格 | 9,000万円 | 管理費 | 59,070円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 46,610円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | プレシス松本城公園 | ||
---|---|---|---|
設備 | エアコン2台以上 収納スペース 車寄せスペース 給湯 都市ガス 火災警報器(報知機) トイレ2ヶ所 | ||
特記事項 | 居抜き 24時間利用可 角部屋 管理人常駐 | ||
備考 | 管理形態:全部委託 管理方式:常駐管理 管理組合有 主要採光面:東向き 利回り:12.00% 年間想定家賃収入:1,080.00万円 |
使用部分面積 | 壁芯 380.00㎡ | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 9階建/1階 |
築年月 | 2014年12月(築6年2ヶ月) | 建物構造 | SRC |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ||
都市計画 | - | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 空 | 引渡し | 即時 |
物件番号 | 6970514455 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/03 | 次回更新予定日 | 2021/01/31 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
アジア不動産(株)
- 交通:
- JR篠ノ井線/村井
【バス】松本短大口 停歩5分 - 住所:
- 長野県松本市大字笹賀3040-53
- TEL:
- 0263-86-7822
- FAX:
- 0263-86-5252
- 所属団体:
(公社)長野県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 長野県知事免許(7)第3773号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。